Tillægsydelser
Denne side indeholder priser på tillægsydelser til server hosting.
For en managed løsning, med fuld eller delvis drift af serveren, kan du læse mere her.
Trafik
Bemærk at vi ikke deler trafik op i nationalt og internationalt.
| Pr. måned | Pr. gb | |
| 10 GB | 100,- | 10,- |
| 25 GB | 150,- | 6,- |
| 50 GB | 250,- | 5,- |
| 100 GB | 500,- | 5,- |
| 200 GB | 800,- | 4,- |
| 500 GB | 1500,- | 3,- |
| 1000 GB | 2000,- | 2,- |
| >1000 GB | Kontakt os | |
| 10 mbit fri trafik | 2000,- | |
| 100 mbit fri trafik | 9000,- |
Trafik ud over den forudkøbte mængde faktureres bagud som overforbrug.
Overforbrug faktureres til normale takster ganget med 2,5 alternativt kan man opgradere til en større pakke med bagudvirkende kraft og dermed undgå at skulle betale overforbrugstakst.
Tillægsydelser til dedikerede servere
| Oprettelse | Pr. måned | |
| Ekstra netkort | 295,- | 0,- |
| Ekstra harddisk* | 400,- | 100,- |
| Hurtigere disk(e)** | 799,- | 100,- |
| Perm. KVM over IP | 0,- | 200,- |
| 1024 MB RAM | 295,- | 50,- |
| 2048 MB RAM | 295,- | 70,- |
| 4096 MB RAM | 295,- | 140,- |
* Inkl. opsætning af software raid 1 (spejling af data mellem de to harddiske).
** Opgradering til enten 300GB 10.000RPM SATA eller 73GB 15.000RPM SAS disk(e).
Generelle tillægsydelser
| Oprettelse | Pr. måned | |
| Ekstra IP adresse | 195,- | 5,- |
| Ekstra switch port | 195,- | 20,- |
| Ekstra strømstik | 195,- | 50,- |
| Gbit switch port | 995,- | 20,- |
| Firewall port | 495,- | 100,- |
| Strømadministration* | 795,- | 0,- |
| Midl. KVM over IP** | 500,- | 0,- |
* Giver mulighed for at genstarte serveren gratis og øjeblikkeligt via et webinterface.
** Prisen for KVM over IP er i leje pr. døgn.
Software licenser
Som Microsoft Service Provider har vi mulighed for at udleje MS licenser til billige priser.
| Produkt | Pr. måned |
| MS Windows 2003, Web Edition | 100,- |
| MS Windows 2003, Std. Edition (unauth.) | 200,- |
| MS Windows 2008, Web Edition | 100,- |
| MS Windows 2008, Std. Edition | 200,- |
| MS Windows 2008, Datacenter Edition | 1000,- |
| MS Windows 2008, Enterprise Edition | 2000,- |
| MS SQL Server, Web Edition (2008) | 250,- |
| MS SQL Server, Workgroup Edition | 500,- |
| MS SQL Server, Standard Edition | 2250,- |
| MS SQL Server, Enterprise Edition | 8000,- |
| CloudLinux | 100,- |
Bemærk at SQL Server Workgroup, Standard og Enterprise edition på 2003-platformen kun kan køre på Windows Server 2003 Standard Edition, mens de alle kan køre på Windows Server 2008 Web Edition. Den gratis udgave, SQL Server Express Edition, kan godt køre på Windows Server 2003 Web Edition.
En sammenligning af funktionerne i de forskellige MS SQL Server 2005 versioner kan ses her mens en sammenligning for MS SQL Server 2008 kan ses her.
En sammenligning af de forskellige versioner af Windows Server 2003 kan ses her mens en sammenligning af 2008 versionerne kan findes på denne side.
Kontrolpaneler
Oprettelsespriserne omfatter både evt. licens samt installation på serverne.
| Produkt | Oprettelse | Pr. måned |
| Parallels Plesk, 10 domæner | 500,- | 100,- |
| Parallels Plesk, 100 domæner | 500,- | 250,- |
| Parallels Plesk, Ubg. domæner | 500,- | 400,- |
| Parallels Plesk, Power Pack | 0,- | 200,- |
| Parallels Plesk, Plus pakke | 500,- | 600,- |
| cPanel/WHM | 500,- | 250,- |
| Webmin/Virtualmin | 995,- | 0,- |
| ispCP Omega | 995,- | 0,- |
Der kan læses mere om Plesk her samt prøves en demo-udgave her.
Der kan læses mere om Webmin her og Virtualmin her hvor demo-udgaver også kan findes.
Yderligere oplysninger om ispCP Omega kan findes her og en demo er tilgængelig her.





